Monohydrate de créatine
MF:C4H11N3O3
MW:149.15
CAS:6020
Article | Spécification |
Apparence physique | Poudre blanche |
Perte sur le séchage | ≤ 12.0% |
Résidu d'allumage | ≤ 0.10% |
Test de l'acide sulfurique | Aucune carbonatation |
Taille de maille | 95% pass200mesh |
Densité en vrac | 400g/L ~ 550g/L |
Densité du robinet | 500g/L ~ 650g/L |
Créatinine | ≤ 100ppm |
Sulfate | ≤ 0.03% |
Dicyanamide | ≤ 50ppm |
Cyanure | ≤ 1ppm |
Dihydrotriazine | ≤ 3ppm |
Impureté | ≤ 1.00% |
Métaux lourds | ≤ 10ppm |
Arsenic | ≤ 2ppm |
Plomb | ≤ 3ppm |
Mercure | ≤ 0.1ppm |
Cadmium | ≤ 1ppm |
Dosage de contenu | ≥ 99.90% |
TotalComptage de la plaque | ≤ 1000cfu/g |
Levure et moule | ≤ 100cfu/g |
E.Coli | Négatif |
Salmonella | Négatif |
Staphvlococcus Aureus | Négatif |
Email:
r@reformchem.comAppelez-nous:
+86-17551318830Adresse:
17th Yuanlin Road, Chongchuan area, Nantong, Jiangsu, China.